㊣負(fù)荷精準(zhǔn)預(yù)測: | 預(yù)測模型實(shí)時(shí)在線更新,自動(dòng)糾偏,為空壓機(jī)節(jié)能運(yùn)行提供控制策略 |
㊣專家PID聯(lián)控: | 基于預(yù)測負(fù)荷值并結(jié)合壓力反饋,利用人工智能算法求解最佳機(jī)組運(yùn)行組合,組成群控網(wǎng)絡(luò),系統(tǒng)組網(wǎng)聯(lián)動(dòng)協(xié)作,實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化節(jié)能控制 |
㊣恒定穩(wěn)壓供氣: | 可在自定義較窄的壓力/溫度/流量帶范圍內(nèi)自動(dòng)調(diào)節(jié)加載/卸載空壓機(jī),達(dá)到窄帶恒壓 |
㊣遠(yuǎn)程智能聯(lián)動(dòng): | 支持無線方式與云端互聯(lián),以云+邊+端智能聯(lián)動(dòng)的方式解決單機(jī)運(yùn)行的信息孤島和能耗居高不下的問題 |
㊣支持高效部署: | 支持有線、無線(4G/5G/Lora)方式部署,靈活高效 |
㊣數(shù)據(jù)記錄統(tǒng)計(jì) | 系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集所有運(yùn)行數(shù)據(jù),通過采、解、洗、算、存、傳,深度挖掘能源大數(shù)據(jù),持續(xù)提供更多優(yōu)化策略 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
---|---|---|
顯示尺寸 | 13.3寸電容觸摸屏 | 可選15寸 |
分辨率 | 1920×1080全高清 | |
以太網(wǎng)接口 | 5路RJ45接口 | 可擴(kuò)展到20路 |
無線通訊 | 4G / Wifi / Lora | |
串口通訊 | 2路RS485 | 可擴(kuò)展到6路 |
IO接口 | 4DI/4DO/2AI(4~20mA) | 可擴(kuò)展 |
輸入電源 | 220VAC | |
外觀尺寸 | 深x寬x高 (200mmx500mmx600mm) | 可定制 |
節(jié)能模式、保壓模式、聯(lián)控模式、離線模式。多種模式本地設(shè)置,也可以遠(yuǎn)程設(shè)置。
本地可視化查看設(shè)備各種狀態(tài),例如:運(yùn)行狀態(tài),開關(guān)狀態(tài),預(yù)警狀態(tài),控制模式等,方便清晰。
設(shè)備參數(shù)曲線查看、統(tǒng)計(jì)、分析,包括:實(shí)時(shí)運(yùn)行曲線、歷史運(yùn)行曲線等等。
在PDCA閉環(huán)管理中,實(shí)現(xiàn)在現(xiàn)場簽到功能。并將結(jié)果上傳云端,使分配的任務(wù)形成閉環(huán)并在現(xiàn)場確認(rèn)。
采集設(shè)備數(shù)據(jù),支持多種協(xié)議,支持有線、無線(Lora)方式采集,上傳云端。并可以設(shè)置上傳間隔。
接收云端下發(fā)的AI模型數(shù)據(jù),按照用戶的設(shè)置執(zhí)行不用的算法。