項目 | 參數(shù) | 備注 |
---|---|---|
AI邊緣設(shè)備 | 低功耗無風(fēng)扇設(shè)計,Linux操作系統(tǒng),支持4G/5G/Lora,2AO/2AI/2串口 | 可選LED屏幕 |
壓力傳感器 | 0 ~ 1.6MPa,4 ~ 20mA | |
流量傳感器 | 根據(jù)管徑確認(rèn) | 可選安裝 |
電動調(diào)節(jié)閥 | 根據(jù)管徑確認(rèn) |
項目 | 參數(shù) | 備注 |
---|---|---|
無線通訊 | 支持4G/5G/Lora | |
模擬量 | 2AI(4 ~ 20mA)、2AO(4 ~ 20mA) | 可擴展 |
數(shù)字量 | 4DI、4DO | 可擴展 |
串口通訊 | 2路RS485 | 可擴展 |
輸入電源 | 12~24VDC | 可選220VAC |
? 自動控制:根據(jù)AI模型預(yù)測以及控制機理自動啟停。
? 手動啟停:遠程手動啟停設(shè)備。
? 實現(xiàn)數(shù)字化運維,實現(xiàn)空壓站無人值守和遠程監(jiān)測,提升管理水平。
? 以數(shù)字孿生的方式展示2D、3D運行監(jiān)視。2D與3D自由切換。
? 3D仿真,更加直觀。方便可視化管理與運維。
? 實現(xiàn)數(shù)字化運維,實現(xiàn)空壓站無人值守和遠程監(jiān)測,提升管理水平。
? 空壓站能耗等級評估
? 節(jié)能改造效益評估
? 余熱回收計算
? 能效離線/在線診斷
? 管道壓損計算